Fund Manager at Invesco Mutual Fund
AUM -
₹5,083.3 Cr
Experience -
1 Years
Schemes -
2
Fund Name | AUM(₹ Cr) | Expense Ratio | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|
Fund Name | Fund Size | Expense Ratio | Historic data |
|---|---|---|---|
₹141446.73 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹141446.73 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹141446.73 Cr | 0.70% | 14.73% | |
₹104016.21 Cr | 0.75% | 14.68% | |
₹104016.21 Cr | 0.75% | 14.24% |
