Retirement Funds - Page 2
List of Top Performing Retirement Funds
| Fund Name | Risk | NAV | Exp. Ratio | 1Y Return | 3Y Returns | Fund Size | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis Retirement Fund Aggressive Plan Direct Growth Solution Oriented•Retirement Fund | Very High | ₹20.49 | 1.28% | 3.38% | 12.36% | ₹709.04 Cr. | Invest |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 40S Direct Plan Growth Solution Oriented•Retirement Fund | Very High | ₹21.90 | 1.12% | 6.43% | 12.45% | ₹115.52 Cr. | Invest |
Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Plan Growth Solution Oriented•Retirement Fund ![]() ![]() ![]() | Very High | ₹32.75 | 1.29% | 2.18% | 11.90% | ₹3,134.57 Cr. | Invest |
Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Plan Growth Bonus Solution Oriented•Retirement Fund ![]() ![]() ![]() | Very High | ₹32.75 | 1.29% | 2.18% | 11.90% | ₹3,134.57 Cr. | Invest |
| Very High | ₹22.68 | 1.29% | 2.18% | 11.90% | ₹3,134.57 Cr. | Invest | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented•Retirement Fund | Very High | ₹21.09 | 2.18% | 7.14% | 10.49% | ₹1,628.76 Cr. | Invest |
| Very High | ₹56.08 | 0.94% | -1.03% | 10.28% | ₹7,013.69 Cr. | Invest | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid Direct Plan Growth Solution Oriented•Retirement Fund | Very High | ₹21.09 | 1.23% | 7.14% | 10.49% | ₹1,628.76 Cr. | Invest |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Direct Plan Growth Solution Oriented•Retirement Fund | Very High | ₹21.99 | 1.10% | 4.79% | 9.89% | ₹3,158.98 Cr. | Invest |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented•Retirement Fund | Very High | ₹21.98 | 2.07% | 4.79% | 9.89% | ₹3,158.98 Cr. | Invest |
Calculate Returns
Based on past 5Y performance of this fund
Select scheme name
Axis Retirement Fund Aggressive Plan Direct Growth▾
₹
Your Investment₹3,600
Gain
21.56%₹776
Total Value ₹4,376



