Retirement Funds - Page 4
List of Top Performing Retirement Funds
Fund Name | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Retirement Benefit Fund Conservative Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Moderately High | ₹14.78 | 0.98% | 0.07% | 6.14 % | ₹137.53 Cr. | |
TATA Retirement Savings Fund Conservative Plan Solution Oriented • Retirement Fund
| Moderately High | ₹37.73 | 1.06% | 0.17% | 6.86 % | ₹165.48 Cr. | |
HDFC Retirement Fund Hybrid Debt Plan Solution Oriented • Retirement Fund
| Moderately High | ₹24.33 | 1.35% | -1.54% | 6.29 % | ₹142.62 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Conservative Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Moderately High | ₹14.78 | 1.45% | 0.07% | 6.14 % | ₹137.53 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹20.26 | 2.09% | -6.62% | 6.87 % | ₹3,066.39 Cr. | |
Axis Retirement Fund Conservative Plan Direct Growth Solution Oriented • Retirement Fund | High | ₹17.04 | 1.27% | -3.8% | 6.60 % | ₹44.70 Cr. | |
Axis Retirement Fund Conservative Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | High | ₹15.52 | 1.27% | -3.8% | 6.54 % | ₹44.70 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50S Plus Debt Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Moderate | ₹14.85 | 0.92% | 2.43% | 5.65 % | ₹13.55 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50S Plus Debt Plan Direct Payout of IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Moderate | ₹11.47 | 2.05% | 2.43% | 5.65 % | ₹13.55 Cr. | |
PGIM India Retirement Fund Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹11.97 | 1.15% | -4.92% | 0.00 % | ₹103.72 Cr. |





