Retirement Funds - Page 3
List of Top Performing Retirement Funds
| Fund Name | Risk | NAV | Exp. Ratio | 1Y Return | 3Y Returns | Fund Size | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin India Retirement Fund Direct Growth Solution Oriented•Retirement Fund | Moderately High | ₹242.19 | 1.51% | 1.42% | 8.17% | ₹494.69 Cr. | Invest |
Franklin India Retirement Fund Direct IDCW Reinvestment Solution Oriented•Retirement Fund | Moderately High | ₹18.42 | 1.51% | 1.39% | 8.14% | ₹494.69 Cr. | Invest |
| Very High | ₹42.80 | 1.10% | -1.51% | 8.18% | ₹1,630.28 Cr. | Invest | |
Axis Retirement Fund Conservative Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented•Retirement Fund | High | ₹16.08 | 1.25% | 2.88% | 8.30% | ₹47.77 Cr. | Invest |
| Moderately High | ₹39.21 | 1.06% | 6.28% | 8.32% | ₹168.88 Cr. | Invest | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50S Plan Direct Payout of IDCW Payout Solution Oriented•Retirement Fund | Moderately High | ₹13.74 | 0.63% | 6.44% | 8.60% | ₹27.26 Cr. | Invest |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50S Direct Plan Growth Solution Oriented•Retirement Fund | Moderately High | ₹16.88 | 0.63% | 6.44% | 8.60% | ₹27.26 Cr. | Invest |
Axis Retirement Fund Conservative Plan Direct Growth Solution Oriented•Retirement Fund | High | ₹17.65 | 1.25% | 2.88% | 8.36% | ₹47.77 Cr. | Invest |
| Moderately High | ₹24.90 | 1.35% | 2.77% | 7.08% | ₹148.25 Cr. | Invest | |
| Moderately High | ₹23.50 | 0.98% | 3.56% | 7.10% | ₹144.07 Cr. | Invest |
Calculate Returns
Based on past 5Y performance of this fund
Select scheme name
Franklin India Retirement Fund Direct Growth▾
₹
Your Investment₹3,600
Gain
13.67%₹492
Total Value ₹4,092



