No NFO data available for this page.
3 Year return
0Investment Details
Calculate Returns
Based on past performance of this fund
Risk Involved
Tax Implications
Fund Holdings
Other Holdings | % of Asset |
---|---|
GSEC2028 | 2.99 % |
Sansar Trust | 2.12 % |
TBILL-364D | 1.77 % |
Power Fin.Corpn. | 1.64 % |
Panatone Finvest | 1.53 % |
N A B A R D | 1.5 % |
Indus Towers | 1.5 % |
S I D B I | 1.49 % |
Federal Bank | 1.43 % |
S I D B I | 1.42 % |
Canara Bank | 1.42 % |
Canara Bank | 1.4 % |
GSEC2034 | 1.2 % |
Indian Bank | 1.19 % |
TBILL-182D | 1.18 % |
LIC Housing Fin. | 1.17 % |
Reliance Industr | 1.05 % |
Net CA & Others | 1.03 % |
Embassy Off.REIT | 0.9 % |
S I D B I | 0.89 % |
N A B A R D | 0.89 % |
N A B A R D | 0.89 % |
TBILL-182D | 0.88 % |
Axis Bank | 0.86 % |
Union Bank (I) | 0.85 % |
Sharekhan | 0.85 % |
GSEC2024 | 0.72 % |
S I D B I | 0.71 % |
N A B A R D | 0.7 % |
IndusInd Bank | 0.7 % |
IDFC First Bank | 0.7 % |
TMF Holdings | 0.69 % |
Power Fin.Corpn. | 0.65 % |
SMFG Home Financ | 0.6 % |
Tata Cap.Hsg. | 0.6 % |
GSEC2031 | 0.6 % |
Bharti Telecom | 0.6 % |
REC Ltd | 0.6 % |
Arka Fincap | 0.6 % |
Bajaj Housing | 0.6 % |
Motilal Finvest | 0.6 % |
N A B A R D | 0.6 % |
LIC Housing Fin. | 0.6 % |
Mahindra Rural | 0.6 % |
S I D B I | 0.59 % |
JM Finan. Credit | 0.59 % |
Power Fin.Corpn. | 0.59 % |
S I D B I | 0.59 % |
Tata Cap.Hsg. | 0.58 % |
Kotak Mah. Bank | 0.58 % |
Axis Bank | 0.58 % |
TBILL-182D | 0.58 % |
TBILL-182D | 0.58 % |
TBILL-182D | 0.58 % |
IndusInd Bank | 0.57 % |
Axis Bank | 0.57 % |
S I D B I | 0.57 % |
Axis Bank | 0.57 % |
IndusInd Bank | 0.56 % |
Indian Bank | 0.56 % |
Bihar 2021 | 0.56 % |
Tata Projects | 0.51 % |
REC Ltd | 0.48 % |
Britannia Inds. | 0.47 % |
REC Ltd | 0.45 % |
Axis Finance | 0.45 % |
Canara Bank | 0.45 % |
LIC Housing Fin. | 0.45 % |
LIC Housing Fin. | 0.45 % |
ONGC Petro Add. | 0.45 % |
Pipeline Infra | 0.45 % |
REC Ltd | 0.45 % |
S I D B I | 0.45 % |
TVS Credit Serv. | 0.45 % |
Kalpataru Proj. | 0.44 % |
M R P L | 0.44 % |
JM Financial Pro | 0.44 % |
S I D B I | 0.44 % |
N A B A R D | 0.44 % |
GSEC2025 | 0.43 % |
Mahindra Rural | 0.42 % |
N A B A R D | 0.39 % |
Mahindra Rural | 0.39 % |
Power Fin.Corpn. | 0.38 % |
John Dere FIN(I) | 0.38 % |
Tata Capital | 0.35 % |
Hero Fincorp | 0.35 % |
Sundaram Home | 0.3 % |
Motilal Finvest | 0.3 % |
M T N L | 0.3 % |
N A B A R D | 0.3 % |
N A B A R D | 0.3 % |
KOTAK MAHI. INV. | 0.3 % |
Nuvoco Vistas | 0.3 % |
ONGC Petro Add. | 0.3 % |
Power Fin.Corpn. | 0.3 % |
HDFC Bank | 0.3 % |
S I D B I | 0.3 % |
HDB FINANC SER | 0.3 % |
Bharti Telecom | 0.3 % |
LIC Housing Fin. | 0.3 % |
LIC Housing Fin. | 0.3 % |
LIC Housing Fin. | 0.3 % |
LIC Housing Fin. | 0.29 % |
Jamnagar Utiliti | 0.29 % |
S I D B I | 0.29 % |
IndusInd Bank | 0.28 % |
GSEC2025 | 0.26 % |
Arka Fincap | 0.26 % |
CDMDF | 0.25 % |
REC Ltd | 0.24 % |
Power Fin.Corpn. | 0.23 % |
Arka Fincap | 0.21 % |
Power Fin.Corpn. | 0.21 % |
N A B A R D | 0.18 % |
Kotak Mahindra P | 0.18 % |
GSEC2025 | 0.16 % |
REC Ltd | 0.15 % |
Power Fin.Corpn. | 0.15 % |
Power Fin.Corpn. | 0.15 % |
Kotak Mahindra P | 0.15 % |
REC Ltd | 0.15 % |
REC Ltd | 0.15 % |
N A B A R D | 0.15 % |
H U D C O | 0.15 % |
LIC Housing Fin. | 0.15 % |
TBILL-91D | 0.15 % |
S I D B I | 0.15 % |
TBILL-91D | 0.15 % |
N A B A R D | 0.15 % |
Haryana 2026 | 0.15 % |
Sundaram Home | 0.15 % |
Tata Cap.Hsg. | 0.15 % |
N A B A R D | 0.15 % |
Nomura Capital | 0.15 % |
Godrej Industrie | 0.15 % |
ONGC Petro Add. | 0.15 % |
Bharti Telecom | 0.15 % |
N A B A R D | 0.15 % |
Axis Bank | 0.15 % |
LIC Housing Fin. | 0.14 % |
KOTAK MAHI. INV. | 0.12 % |
JM Fin. Ass. Re. | 0.12 % |
JM Fin. Ass. Re. | 0.12 % |
Muthoot Finance | 0.12 % |
GSEC2025 | 0.11 % |
GSEC2025 | 0.11 % |
GSEC2025 | 0.09 % |
HDB FINANC SER | 0.09 % |
JM Fin. Ass. Re. | 0.09 % |
JM Fin. Ass. Re. | 0.06 % |
GSEC2024 | 0.03 % |
S I D B I | 0.03 % |
GSEC2027 | 0.02 % |
GSEC2027 | 0.02 % |
GSEC2026 | 0.02 % |
Maharashtra 2026 | 0.02 % |
TAMIL NADU 2027 | 0.02 % |
ONGC Petro Add. | 0.01 % |
NA
Fund House Details
Peer Comparison
Comparison with other similar funds
Funds
|
3 Y Returns
|
ARQ Rating
|
---|---|---|
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnightly IDCW Payout |
6.27% |
4.5 |
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly IDCW Payout |
6.21% |
4.5 |
Kotak Low Duration Fund Direct Plan Standard IDCW Payout |
6.03% |
3 |
Schemes by HDFC Mutual Fund
List of mutual fund schemes by AMC
Key Features of The Fund
5-year return | NA |
Expense Ratio | NA |
Fund Manager | NA |
Fund Size | NA |
Risk Profile | NA |
AMC Contact Details
Name | NA |
Launch Date | NA |
Addresss | NA |
Contact | NA |
NA | |
Website | NA |
Disclaimer: Mutual funds are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully to make informed-decision.