No NFO data available for this page.
3 Year return
0Investment Details
Calculate Returns
Based on past performance of this fund
Risk Involved
Tax Implications
Fund Holdings
Other Holdings | % of Asset |
---|---|
N A B A R D | 1.93 % |
St Bk of India | 1.93 % |
GSEC2027 | 1.83 % |
TVS Credit Serv. | 1.56 % |
KOTAK MAHI. INV. | 1.55 % |
ONGC Petro Add. | 1.55 % |
S I D B I | 1.55 % |
Indus Towers | 1.54 % |
HDB FINANC SER | 1.54 % |
N A B A R D | 1.5 % |
S I D B I | 1.46 % |
GSEC2030 | 1.46 % |
GSEC2030 | 1.4 % |
M T N L | 1.36 % |
S I D B I | 1.35 % |
Bajaj Housing | 1.35 % |
HDB FINANC SER | 1.35 % |
GSEC2030 | 1.22 % |
HDFC Bank | 1.16 % |
M T N L | 1.16 % |
N A B A R D | 1.15 % |
S I D B I | 1.15 % |
GSEC2028 | 1.08 % |
St Bk of India | 1.01 % |
HDFC Bank | 0.98 % |
Bharti Telecom | 0.97 % |
GSEC2034 | 0.97 % |
S I D B I | 0.96 % |
TMF Holdings | 0.89 % |
I R F C | 0.8 % |
GSEC2033 | 0.79 % |
I R F C | 0.78 % |
Jamnagar Utiliti | 0.78 % |
Power Fin.Corpn. | 0.77 % |
Cholaman.Inv.&Fn | 0.77 % |
Tata Steel | 0.77 % |
Tata Cap.Hsg. | 0.77 % |
Sundaram Home | 0.77 % |
JM Fin. Ass. Re. | 0.77 % |
LIC Housing Fin. | 0.77 % |
Mahindra Rural | 0.77 % |
N A B A R D | 0.77 % |
N A B A R D | 0.77 % |
LIC Housing Fin. | 0.76 % |
LIC Housing Fin. | 0.74 % |
Pipeline Infra | 0.74 % |
S I D B I | 0.73 % |
Union Bank (I) | 0.72 % |
Mahindra Rural | 0.66 % |
I R F C | 0.65 % |
Muthoot Finance | 0.65 % |
Sansar Trust | 0.64 % |
Pipeline Infra | 0.62 % |
Gujarat 2033 | 0.62 % |
REC Ltd | 0.6 % |
Motilal Finvest | 0.58 % |
ONGC Petro Add. | 0.58 % |
Sikka Ports | 0.58 % |
Chhattisgarh 2033 | 0.58 % |
Pipeline Infra | 0.58 % |
Tata Projects | 0.58 % |
N A B A R D | 0.57 % |
Britannia Inds. | 0.56 % |
GSEC2027 | 0.56 % |
HDFC Bank | 0.56 % |
S I D B I | 0.46 % |
Tata Capital | 0.46 % |
John Dere FIN(I) | 0.46 % |
Gujarat 2033 | 0.43 % |
REC Ltd | 0.41 % |
LIC Housing Fin. | 0.4 % |
REC Ltd | 0.4 % |
Reliance Industr | 0.4 % |
Arka Fincap | 0.39 % |
Bharti Telecom | 0.39 % |
H U D C O | 0.39 % |
N A B A R D | 0.39 % |
Power Fin.Corpn. | 0.39 % |
Power Fin.Corpn. | 0.39 % |
Power Fin.Corpn. | 0.39 % |
REC Ltd | 0.39 % |
SMFG India | 0.39 % |
Bharti Telecom | 0.38 % |
N A B A R D | 0.38 % |
Sikka Ports | 0.38 % |
M T N L | 0.38 % |
LIC Housing Fin. | 0.38 % |
HDFC Bank | 0.38 % |
HDFC Bank | 0.38 % |
REC Ltd | 0.38 % |
N A B A R D | 0.38 % |
GSEC2037 | 0.38 % |
Jamnagar Utiliti | 0.37 % |
Gujarat 2033 | 0.35 % |
TREPS | 0.28 % |
CDMDF | 0.28 % |
Gujarat 2027 | 0.28 % |
Gujarat 2034 | 0.27 % |
REC Ltd | 0.24 % |
REC Ltd | 0.23 % |
Power Fin.Corpn. | 0.2 % |
HDFC Bank | 0.2 % |
I R F C | 0.19 % |
REC Ltd | 0.19 % |
REC Ltd | 0.19 % |
Tata Projects | 0.19 % |
Power Fin.Corpn. | 0.19 % |
REC Ltd | 0.19 % |
Gujarat 2027 | 0.19 % |
LIC Housing Fin. | 0.19 % |
GSEC2034 | 0.19 % |
N A B A R D | 0.19 % |
Power Fin.Corpn. | 0.19 % |
N A B A R D | 0.19 % |
I R F C | 0.19 % |
First Business Receivables Trust(Rel.Corp.IT Park) | 0.18 % |
MAHARASHTRA 2026 | 0.18 % |
Tata Power Co. | 0.16 % |
First Business Receivables Trust(Rel.Corp.IT Park) | 0.13 % |
First Business Receivables Trust(Rel.Corp.IT Park) | 0.12 % |
Power Fin.Corpn. | 0.08 % |
Uttar Pradesh 2033 | 0.08 % |
GSEC2030 | 0.07 % |
Tata Capital | 0.04 % |
N A B A R D | 0.04 % |
GSEC2025 | 0.02 % |
NA
Fund House Details
Peer Comparison
Comparison with other similar funds
Funds
|
3 Y Returns
|
ARQ Rating
|
---|---|---|
ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly IDCW Payout |
6.68% |
5 |
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Quarterly IDCW Direct Payout |
6.26% |
5 |
Axis Short Term Fund Direct Plan Regular IDCW Payout |
5.94% |
4.5 |
Schemes by HDFC Mutual Fund
List of mutual fund schemes by AMC
Key Features of The Fund
5-year return | NA |
Expense Ratio | NA |
Fund Manager | NA |
Fund Size | NA |
Risk Profile | NA |
AMC Contact Details
Name | NA |
Launch Date | NA |
Addresss | NA |
Contact | NA |
NA | |
Website | NA |
Disclaimer: Mutual funds are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully to make informed-decision.